Geschiedenis
Hier is de historie van De Paverts te vinden. Wij proberen zoveel mogelijk overzichten over de rijke geschiedenis van onze vereniging aan te bieden.
Klik op de onderstaande titels om direct door te gaan naar het juiste blok.
Carnavals motto's
Ieder carnavalsjaar wordt gevierd onder een motto. Dit motto wordt jaarlijks in oktober gekozen door de werkende leden. Voorafgaand aan deze verkiezing krijgen de werkende leden ook de mogelijkheid om potentiële motto’s in te sturen. Dit levert jaarlijks vele tientallen leuzen op, waaruit er dus één wordt gekozen. De inzender van het winnende motto ontvangt hier traditiegetrouw een fles Jägermeister voor.
JAAR | MOTTO | BEDENKER |
---|---|---|
1973 | 'T GEET KREK | BESTUUR |
1974 | ALLEMAOL IN DE OALIE | BESTUUR |
1975 | NIET BLAOZEN MAOR DEURPAVEN | BESTUUR |
1976 | 'T GEET AS BAS | BESTUUR |
1977 | 'T ZIT SNOR | GERARD SCHOTHUIS |
1978 | GEWOON DEURGAON | ????? |
1979 | KRÈK WA'K WOL | ????? |
1980 | GIN GEZEUR, DRAE-J DEUR | THEO VERSTEGEN SR |
1981 | DEURDRÖKKELE | TEUN TAKEN |
1982 | HE-J UT T'R NAOR | GERARD SCHOTHUIS |
1983 | MOT KÖNNE | KLAAS VAN BERGEN |
1984 | HOL OW VAS | ROBERT VAN DER MEER |
1985 | AT DAT MOT DAN MOT DAT | TOON HEBING |
1986 | SCHOEF MAOR AAN | GERARD KOK |
1987 | KARRE MAOR | GERARD KOK |
1988 | WAT DUCH OW | TOON HEBING |
1989 | DRAE-J 'T IS UM | HANNIE HOOGLAND |
1990 | MO-J 'S ZIEN | THEO VAN BREE |
1991 | MIK NIKS UUT | THEO VERSTEGEN SR |
1992 | WASTATTAN | HANS BISSELING |
1993 | HOL 'T KÖT | ELLEN ENGELBARTS |
1994 | LAOT GAON | HANNIE HOOGLAND |
1995 | KRIEG NOW WAT | OSWALD BISSELINK |
1996 | DA'S OOK WAT | ELS RUTJES |
1997 | HE-J UM DEUR | THEO VERSTEGEN SR |
1998 | NOW KUMP 'T | HANS HAKVOORT |
1999 | LAOT MAOR KOMMEN | OSWALD ENGELBARTS ANDRÉ MIGCHELBRINK |
2000 | UT WÖT WAT | THEO JOOSTEN |
2001 | ZO MOT 'T | ANNIE TOMBERG |
2002 | KNAL 'M DRIN | ANNIE TOMBERG |
2003 | BEKIEK 'T MAOR | HANS BISSELING |
2004 | 'T LUP | MARIAN LANGENHOF |
2005 | DAT STEET | HANS HAKVOORT |
2006 | DIT SLUT ALLES | ROBERT TEN HAVE |
2007 | DRIE DAGEN BATEREN | NICO GERRITSEN |
2008 | A-J DAT MAOR LAOT | HANS BISSELING |
2009 | 'T ENT IS ZUUK | FREEK STUURMAN |
2010 | GOED GAON | PASCAL KAMPERMAN |
2011 | WI-J DOW-E DEUR | INGE JANSEN |
2012 | DIT MO-J METMAKEN | PATRICK KOK |
2013 | LÈÈF OW UUT | GEORGE KAMPERMAN |
2014 | 'T GEET LOOS | ANNEMARIE SPAN |
2015 | EFFE KIEKEN | HANS BISSELING |
2016 | DAT MO-J VIEREN | TRUUS VAN DER WOLF |
2017 | KIEK UUT! | TRUUS VAN DER WOLF |
2018 | DAT SMIK NAOR MEER! | HUGO SPAN |
2019 | A-j MAOR SCHIK HEB! | MARKWIN BUITING |
2020 | 'T IS WEER ZOWIET | HUGO SPAN |
2021 | ‘t is weer zowiet! | Hugo Span |
2022 | ‘Zo zie-j ‘t nörges!’ | Hugo Span |
2023 | ‘T GEET BROÉZE!’ | Annemarie Span |
2024 | Wi-j pakke uut! | Hugo Span en Hellen Gerritsen |
Bijzondere leden
Carnavals vereniging de Paverts heeft door de jaren heen heel veel werkende leden gekend. Sommige leden springen hier in het bijzonder uit, al deze bijzondere leden zijn hier terug te vinden.
Commandeurs
Het commandeur schap in de orde van “de Paverts” is de hoogste onderscheiding die iemand binnen onze vereniging ten deel kan vallen. Hij/zij heeft zich op bestuurlijk vlak verdienstelijk gemaakt voor “de Paverts”. Het zittend bestuur van “de Paverts” heeft het recht deze onderscheiding toe te kennen.
De commandeurs hoeven geen kaart voor de buutavonden te kopen, maar worden door het bestuur op alle officiële gelegenheden van “de Paverts” persoonlijk uitgenodigd en er zijn voor hen en hun partners plaatsen gereserveerd aan de tafel van het bestuur.
Jaar Naam
1988 Gerard Schothuis †
1990 Theo Verstegen †
1996 Gerrie Engelbarts
1996 Klaas van Bergen †
1999 Robèrt van der Meer †
2001 Jaap Hoogland †
2007 Addie Thuis
2015 Pascal Kamperman
2022 Hugo Span
Leden van Verdienste
Lid van Verdienste is een onderscheiding binnen “de Paverts” die door het bestuur toegekend wordt aan een lid van de vereniging, die zich erg verdienstelijk heeft gemaakt voor deze vereniging.
Jaar Naam
1999 Lidy van der Meer
2005 Joke Evers
2005 Theo van Uum
2007 Hannie Hoogland
2007 Toon Hebing
2007 Laurens Bisselink
2012 Harry Lubbers
2014 Theo Joosten †
2014 Mark Lukkezen
2014 Ingo Nieling
2016 Gerard Fühler
2016 Hans Bisseling
2019 André Migchelbrink
2019 Markwin Buiting
Pavert van ’t joar
De onderscheiding PAVERT van ’t JAOR wordt sinds 1987 uitgereikt aan iemand die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de Zeddamse gemeenschap.
Iedere Zeddammer kan een naam bij het bestuur aandragen. Het bestuur kiest uiterlijk 1 november van het kalenderjaar de Pavert van ’t Jaor
De onderscheiding bestond uit een zeefke van 99,98% zuiver nikkel met ’t motief van “de Paverts” en een jaartal. De dikte is 0,043 mm, diameter van de gaatjes 0,11 mm, hartafstand 0,23 mm.
Het zeefke is gevat in een houder van groen PVC en wordt geklemd met een witte of groene nylon ring.
Met ingang van 2011 bestaat de onderscheiding uit een speld van aluminium met daarop de tekst “Pavert van ’t jaor” en het jaartal.
JAAR: | NAAM: | REDEN | |
---|---|---|---|
1987 | Henk Bekker | † | Werkzaamheden voor voetbal, zieken, bejaarden, hertenkamp, carnaval. |
1988 | Karl Hülkenberg | Werkzaamheden voor EHBO, buurt, fotograaf Zeddamse activiteiten | |
1989 | Addie Thuis | Werkzaamheden voor volleybal, zomerspelen, drukwerk Zeddamse verenigingen, carnaval | |
1990 | Jan Teunissen | † | Werkzaamheden voor zomerspelen, kerk, hulp sinterklaas |
1991 | Theo Joosten | † | Werkzaamheden voor nierstichting, voetbal, buurt, carnaval |
1992 | Diny Kumeling | Werkzaamheden voor buurt, Zonnebloem, carnaval | |
1993 | Ton Bekker | Werkzaamheden voor Gild, Rosmöl, krant, dialectschrijver, carnaval | |
1994 | Theo van Uum | Werkzaamheden voor voetbal, scouting, zangkoren, carnaval | |
1995 | Jonnie Jansen | † | Werkzaamheden voor supportersclub vv Zeddam, nierstichting, kindervakantieweek, scouting |
1996 | Leonie van Bree | Werkzaamheden voor harmonie, EHBO | |
1997 | Henk Lenting | Werkzaamheden voor volleybal, buurt, kerk, voetbal | |
1998 | Annie Delleman | Werkzaamheden voor bejaarden, Gildekaot | |
1999 | Laurens Bisselink | Werkzaamheden voor buurt, carnaval, Pieterpad estafette, jubileumboek schutterij | |
2000 | Gerard Kok | † | Werkzaamheden voor gemeenschapscentrum, toneel, Kunst & Kunstig, carnaval |
2001 | Toon Hebing | Werkzaamheden voor jubileumboek schutterij, Topknaller, buurt, carnaval, zangkoren | |
2002 | Willemien Wichers | Werkzaamheden voor volleybal, kankerbestrijding, Oranjecomité, spelmiddagen Sydehem | |
2003 | Theo Berendsen | Werkzaamheden voor schutterij, carnaval, buurt, werkgroep 4/5 mei viering | |
2004 | Ans Wanders | Werkzaamheden voor toneel, kerk, hulp aan andere verenigingen | |
2005 | Ton Warris | † | Werkzaamheden voor schutterij, buurt, carnaval, jeugdhonk, behoud Europaplein |
2006 | George Kamperman | † | Werkzaamheden voor voetbal, carnaval, schutterij, school, buurt |
2007 | Leny Kok | Werkzaamheden voor Wilhelminafonds, buurt, Kunst & Kunstig, politiek, toneel, Möllebultrace, VVV Zeddam | |
2008 | Ben van Aken | † | Werkzaamheden voor kerk, voetbal, carnaval |
2009 | Henk van Gool | † | Werkzaamheden voor KNA, carnaval, Gild, Kunst & Kunstig |
2010 | Albert Bisselink | Werkzaamheden voor voetbal, schutterij, Gildekaot, foto/video over Zeddam | |
2011 | Karin ten Have | Werkzaamheden voor voetbal, zangkoren, buurt, carnaval, collectant | |
2012 | Hannie Hoogland | Werkzaamheden voor voetbal, Gild, toneel, paddentrek, carnaval, schutterij, tennisclubje | |
2013 | Berndien Bisselink | Werkzaamheden voor Zonnebloem, kerk, carnaval, Gildekaot, toneel, Naoberschap | |
2014 | Wilma Migchelbrink | Werkzaamheden voor KNA, buurt, drumband, carnaval, Möllebultrace, collectant | |
2015 | Sjonnie Janssen | Werkzaamheden voor schutterij,voetbal, jeugdvereniging, buurt, Gild, carnaval | |
2016 | Peter Gerritsen | Werkzaamheden voor schutterij, voetbal, buurt, carnaval, Gild | |
2017 | Pia Onstein | Werkzaamheden voor kerk, KNA, school, carnaval | |
2018 | Michael Driessen | Werkzaamheden voor voetbal, buurt carnaval, deelname optocht, buutreedner, Koningsdag, schutterij, Sinterklaasintocht | |
2019 | Wilfried Lubbers | Kartrekker fusie vv Zeddam en St. Joris, waarbij de leefbaarheid van de dorpen voorop stond | |
2022 | Cindy Veurink | Werkzaamheden voor het dorpshuis in Zeddam | |
2022 | Wendy Veurink | Werkzaamheden voor het dorpshuis in Zeddam |
Bestuursleden
Hier worden alle bestuursleden van de vereniging weergegeven.
VOORZITTERS: | |||
---|---|---|---|
NAAM: | VOORNAAM: | JAREN: | |
EGGING | GERT | 1973 - 1978 | |
ERDHUIZEN | HENNY | 1978 - 1979 | |
SCHOTHUIS | † | GERARD | 1979 - 1983 |
KOSTER | FRANS | 1983 - 1986 | |
ENGELBARTS | GERRIE | 1986 - 1995 | |
HOOGLAND | † | JAAP | 1995 - 2004 |
KAMPERMAN | PASCAL | 2004 - 2015 | |
MIGCHELBRINK | ANDRÉ | 2015 - 2019 | |
JANSEN | JEROEN | 2019-2021 | |
SECRETARISSEN: | |||
NAAM: | VOORNAAM: | JAREN: | |
VERSTEGEN | † | THEO | 1973 - 1982 |
MEER VAN DER | † | ROBÈRT | 1982 - 1998 |
THUIS | ADDIE | 1998 - 2005 | |
NIELING | INGO | 2005 - 2012 | |
MIGCHELBRINK | ANDRÉ | 2012 - 2014 | |
BUITING | MARKWIN | 2014 - 2019 | |
BLECKING | NIELS | 2019-2021 | |
PENNINGMEESTERS: | |||
NAAM: | VOORNAAM: | JAREN: | |
REMMEN VAN | † | THEO | 1973 - 1981 |
BERGEN VAN | † | KLAAS | 1981 - 1996 |
DERKSEN | BERT | 1996 - 1998 | |
WARRIS | † | TON | 1998 - 2001 |
STUURMAN | FREEK | 2001 - 2007 | |
ROELOFS | ARNO | 2007 - 2012 | |
BISSELING | HANS | 2012 - 2016 | |
BOD | STEFAN | 2016 - | |
LEDEN: | |||
NAAM: | VOORNAAM: | JAREN: | |
ERDHUIZEN | HENNY | 1973 - 1977 | |
BREE VAN | ALBERT | 1977 - 1981 | |
MEER VAN DER | † | ROBÈRT | 1979 - 1982 1998 - 2000 |
KOSTER | FRANS | 1981 - 1983 | |
VERSTEGEN | † | THEO | 1982 - 1984 |
ENGELBARTS | GERRIE | 1983 - 1986 | |
HOOGLAND | † | JAAP | 1984 - 1990 |
HALTEREN VAN | † | JAN | 1987 - 1991 |
FÜHLER | GERARD | 1991 - 2006 | |
THUIS | ADDIE | 1993 - 1998 | |
DERKSEN | BERT | 1999 2004 - 2006 | |
KRANENBURG | CHRIS | 1999 - 2004 | |
LUKKEZEN | MARK | 2000 - 2004 | |
KAMPERMAN | PASCAL | 2001 - 2002 | |
NIELING | INGO | 2004 - 2005 2012 - 2014 | |
LUBBERS | WILCO | 2005 - 2007 | |
SPAN | HUGO | 2005 - 2012 | |
BISSELING | HANS | 2006 - 2012 | |
MIGCHELBRINK | ANDRÉ | 2007 - 2012 2014 - 2015 | |
LANGENHOF | MARIAN | 2007 - 2013 | |
BUITING | MARKWIN | 2012 - 2014 | |
MARINUS | PETRA | 2012 - 2015 | |
BOD | REMCO | 2012 - 2016 | |
BOD | STEFAN | 2014 - 2016 | |
KNUVINK | JÖRG | 2014 - | |
KAAT TE | KARIN | 2015 - | |
BLECKING | NIELS | 2015 - 2019 | |
JANSEN | JEROEN | 2016 - 2019 | |
GUNSING | ALBERT | 2019 - | |
ENGELBARTS | ROY | 2019 - | |
PRESIDENTEN: | |||
NAAM: | VOORNAAM: | JAREN: | |
SCHOTHUIS | † | GERARD | 1973 - 1987 |
HALTEREN VAN | † | JAN | 1987 - 1990 |
HOOGLAND | † | JAAP | 1990 - 2004 |
ENGELBARTS | GERRIE | 2004 - 2009 | |
SPAN | HUGO | 2010 - NU | |
BLECKING | Niels | 2021- |
Raad van XI
Hier worden alle leden van de Raad van XI van de vereniging weergegeven.
Voornaam | Achternaam | Jaren van | Tot | Aantal jaren lid |
---|---|---|---|---|
Hans | Bisseling | 2010 | 1 | |
Hans | Bisselink | 1984 | 1991 | 8 |
Oswald | Bisselink | 1988 | 1997 | 10 |
Lars | Bisselink | 2012 | nu | 6 |
Remco | Bod | 2008 | 2015 | 8 |
Stefan | Bod | 2016 | 2021 | 5 |
Gert-Jan | Bod | 2014 | 2015 | 1 |
Richard | Böhmer | 2001 | 2011 | 11 |
Martin | Boss | 1973 | 1974 | 2 |
Frans | Boss | 1974 | 1976 | 3 |
Henk | Broekhuis † | 1975 1979 | 1986 | 9 |
Henk | Brücker | 1973 | 1974 | 2 |
Sander | Buiting | 2016 | Nu | |
Theo | Damen | 1973 | 1974 | 2 |
Frank | de Waard | 1998 2004 | 2002 2011 | 13 |
Theo | Derksen | 1973 | 1974 | 2 |
Gerrie | Engelbarts | 1978 1981 | 1979 1982 | 4 |
Fons | Engelbarts | 1979 1992 | 1990 1996 | 17 |
Oswald | Engelbarts | 1979 1992 | 1990 2000 | 21 |
Roy | Engelbarts | 2007 2017 | 2015 | 10 |
Wilbert | Evers | 1997 | 2013 | 17 |
Daan | Feijen | 2005 | 2005 | 1 |
Theo | Fenneman | 1981 | 1 | |
Michiel | Gerritsen | 2017 | Nu | 1 |
Peter | Gerritsen | 1983 1987 1995 | 1985 1993 1996 | 12 |
Willy | Gerritsen | 1988 | 1996 | 9 |
Bennie | Giezen | 1987 1989 | 1994 | 7 |
Hans | Helmes | 1981 | 1985 | 5 |
Fons | Hetterscheid | 1978 | 1981 | 4 |
John | Hoksbergen | 1998 | 2012 | 15 |
Jaap | Hoogland † | 1973 1979 | 1977 1984 | 11 |
Leo | Jansen | 1981 | 1 | |
Lambert | Jansen | 1973 | 1974 | 2 |
Frank | Jansen | 1988 | 1994 | 7 |
Emiel | Jansen | 1988 | 2007 | 20 |
Sjonnie | Janssen | 1985 | 1 | |
Theo | Joosten † | 1973 1976 | 1974 | 3 |
Pascal | Kamperman | 1996 | 2004 | 9 |
Geert | Kappert | 1977 1982 | 1980 1983 | 6 |
Bas | Ketelaar | 2001 2012 | 2010 2016 | 15 |
Rien | Ketelaar | 2005 | 2017 | 13 |
Herm | Kleinpenning | 1985 | 1986 | 2 |
Jörg | Knuvink | 2013 | 2016 | 4 |
Patrick | Kok | 1997 2011 2016 | 2009 2014 | 18 |
Frans | Koster | 1975 1982 | 1978 | 5 |
Tonnie | Krauts | 2006 | 2009 | 3 |
Henk | Lanke † | 1973 | 1978 | 6 |
Bennie | Legeland | 1977 1980 | 1978 | 3 |
Wilco | Lubbers | 1986 | 1997 | 12 |
Harry | Lubbers | 1987 2011 | 2009 2012 | 25 |
Tim | Maas | 2014 | NU | 5 |
Guus | Mali | 1975 | 1976 | 2 |
Sjaak | Meijer | 1997 | 2000 | 4 |
André | Migchelbrink | 2003 | 1 | |
Paul | Mijnen | 1997 2009 | 2007 2013 | 16 |
André | Mulling † | 1977 | 1978 | 2 |
Rik | Overgoor | 2018 | 2022 | 4 |
Rudi | Palm | 1975 | 1978 | 4 |
Hans | Reijers | 1980 | 1996 | 17 |
Willy | Rutjes | 1973 1977 1979 | 1975 1989 | 15 |
Berno | Streuff | 1986 1989 | 1987 1991 | 5 |
Teun | Taken | 1981 | 1 | |
Dirk | te Boekhorst | 2017 | Nu | 1 |
Robert | ten Have | 2000 | 2005 | 5 |
Wim | Terwiel † | 1978 | 1 | |
Alouis | Thuis | 1986 | 1 | |
Frank | Bree van | 1979 | 1982 | 4 |
Theo | Bree van | 1978 | 1981 | 3 |
Robèrt | Meer van der † | 1973 1979 1982 | 1977 | 7 |
Henk | Vollenbroek | 1980 | 1981 | 2 |
Bert | Vonk | 1975 1978 | 1976 | 3 |
Maarten | Vreuls | 2013 | NU | 6 |
Addie | Wanrooy | 1983 | 1987 | 5 |
Jo | Zweekhorst † | 1978 1980 | 2 | |
Martin | Arends | 1982 | 1986 | 5 |
Frans | Arts | 1997 | 2000 | 4 |
Ton | Bekker | 1975 | 1977 | 3 |
Louis | Bekker † | 1975 | 1976 | 2 |
Bart | Berendsen | 2016 | nu | 3 |
Franc | Bieleveldt | 1989 | 2000 | 12 |
Len | Bieleveldt | 2014 | nu | 5 |
Gert-Jan | Bod | 2017 | Nu | |
Theo | Bree van | 1983 | 1983 | 1 |
Daan | Driessen | 2022 | Nu | |
Daan | Feijen | 2010 | 2010 | 1 |
Daan | Feijen | 2012 | 2022 | 10 |
Tonnie | Krauts | 2011 | 2012 | 2 |
Prinsen
Hier worden alle Prinsen van de vereniging weergegeven.
PRINS: | NAAM: | Jaar | jaar | |
---|---|---|---|---|
HENNY I | HENNY ERDHUIZEN | 1973 | ||
JAN IV | JAN TERVOERT | 1974 | ||
THEET I | THEO VERSTEGEN | † | 1975 | |
FONS I | FONS VAN RAAY | 1976 | ||
FRANS I | FRANS DAALS | 1977 | ||
JAAP I | JAAP HOOGLAND | † | 1978 | 1990 |
TEUN I | TEUN TAKEN | 1979 | ||
HENDRIK I | HENK VAN GOOL | † | 1980 | |
LEO II | LEO KLEINPENNING | † | 1981 | |
JAN V | JAN DELLEMAN | † | 1982 | |
KLAAS I | KLAAS VAN BERGEN | † | 1983 | Jubileumprins |
JAN VI | JAN TEUNISSEN | † | 1984 | |
TONNIE I | TONNIE KUSTER | † | 1985 | |
JAN VII | JAN VAN HALTEREN | † | 1986 | |
HENK I | HENK BROEKHUIS | † | 1987 | |
BENNIE II | BENNIE GIEZEN | 1988 | ||
JOHN I | JOHN SWIERSTRA | 1989 | ||
GERARD II | GERARD FÜHLER | 1991 | ||
GERARD III | GERARD KOK | † | 1992 | |
BERT I | BERT DERKSEN | 1993 | 2007 | |
PETER I | PETER GERRITSEN | 1994 | Jubileumprins | |
WILFRIED I | WILFRIED VAN BREE | 1995 | ||
BEN I | BEN VAN AKEN | † | 1996 | |
ANDRÉ I | ANDRÉ MIGCHELBRINK | 1997 | ||
MAARTEN I | MAARTEN ESMAN | † | 1998 | |
LEON I | LEON FEIJEN | 1999 | ||
FREEK I | FREEK STUURMAN | 2000 | ||
WIM II | WIM HIELTJES | 2001 | ||
ADDIE I | ADDIE THUIS | 2002 | ||
FRANK I | FRANK DE WAARD | 2003 | ||
GERRIE I | GERRIE ENGELBARTS | 2004 | ||
HUGO I | HUGO SPAN | 2005 | Jubileumprins | |
HANS I | HANS DE VRUGHT | 2006 | ||
ROB I | ROB NIBBELING | 2008 | ||
RICK I | RICK BISSELINK | 2009 | ||
PATRICK I | PATRICK KOK | 2010 | ||
HERALD I | HERALD HARMSEN | 2011 | ||
MARKWIN I | MARKWIN BUITING | 2012 | ||
JEROEN I | JEROEN JANSEN | 2013 | ||
JOS II | JOS VAN SCHRIEK | 2014 | ||
MARK I | MARK LUKKEZEN | 2015 | ||
ROY I | ROY ENGELBARTS | 2016 | Jubileumprins | |
FLOYD I | FLOYD BLOEMBERG | 2017 | ||
TOM I | TOM JANSEN | 2018 | ||
TONNY II | TONNY DRIESSEN | 2019 | ||
MARIEN I | MARIEN DERKSEN | 2020 | ||
Pim I | Pim Wijnen | 2023 |
Adjudanten
Hier worden alle Adjudanten van de vereniging weergegeven.
Voornaam | Achternaam | Jaar |
---|---|---|
John | Ampting van | 1997 |
Henk | Ampting van | 1994 |
Henk | Bekker † | 1982 |
Louis | Bekker † | 1974 |
Theo | Berendsen | 1990 |
Jos | Berentsen | 2017 |
Eef | Bergen van | 1987 |
Hans | Bisseling | 2007 |
Lars | Bisselink | 2009 |
Albert | Bisselink | 1996 |
Oswald | Bisselink | 1987 |
Cas | Bloemers | 2017 |
Gert-Jan | Bod | 2016 |
Remco | Bod | 2016 |
Frans | Boss | 1976 |
Wilfried | Bree van | 1999 2005 |
Theo | Bree van | 1982 2019 |
Albert | Bree van | 1975 1976 |
Henk | Broekhuis † | 1977 |
Gert | Egging | 1977 |
Bas | Elven van | 1997 |
Fons | Engelbarts | 1991 |
Oswald | Engelbarts | 1989 1991 |
Gerrie | Engelbarts | 1980 1983 |
Gerard | Fühler | 2002 |
Wilfried | Gebbinck | 2014 |
Peter | Gerritsen | 1986 |
Hans | Hakvoort † | 2001 |
Robert | Have ten | 1998 2009 |
Toon | Hebing | 1984 |
Bart | Hiethaar | 1992 |
Anton | Jansen | 2018 |
Norbert | Jansen | 2005 |
Jeroen | Jansen | 2003 |
Leo | Jansen | 1994 2018 |
Sjonnie | Janssen | 1993 2008 |
Theo | Joosten † | 1975 |
Maik | Kaat te | 2014 |
Pascal | Kamperman | 1995 |
Bas | Ketelaar | 2011 2019 |
Frans | Keurentjes | 2006 |
Rens | Kleinpenning | 1999 |
Herm | Kleinpenning | 1998 |
Gerard | Kok † | 1980 |
Chris | Kranenburg | 2002 |
Tonnie | Krauts | 2010 |
Mark | Langenhof | 2006 |
Bennie | Legeland | 1979 |
Harry | Lubbers | 2010 |
Mike | Lukkezen | 2015 |
Mark | Lukkezen | 2000 2012 |
Robert | Meer van der † | 1978 1990 |
Sjaak | Meijer | 1995 |
André | Migchelbrink | 2012 |
Paul | Mijnen | 2008 |
Ingo | Nieling | 2003 2013 |
Theo | Nijkamp | 1988 |
Jos | Peters | 1996 2000 |
Theo | Remmen van † | 1973 |
Joep | Rikken † | 1989 |
Louis | Rikken † | 1985 |
Arno | Roelofs | 2015 |
Willy | Rutjes | 1978 |
Carel | Salemink † | 1992 |
Bennie | Snijders | 2020 |
Jan | Span † | 1974 |
Bert | Spenkelink | 2004 |
Berno | Streuff | 1988 |
Wim | Tempel † | 1983 |
Fré | Terwiel | 2001 |
Lars | Teunissen | 1984 |
Jan | Teunissen † | 1981 |
Theo | Verstegen † | 1973 1985 1993 |
Ton | Vriezen | 1981 |
Willy | Wanders | 2004 |
Tom | Welling | 2011 |
Wielly | Wichers | 2007 |
Mark | Wissink | 2013 2020 |
Bennie | Wissink | 1986 |
Jo | Zweekhorst † | 1979 |
Ramon | Hoogland | 2023 |
Gert | Doeze-Jager | 2023 |
Dansmarietjes/ Hofdames
Hier worden alle Dansmarietjes/ Hofdames van de vereniging weer gegeven
Voornaam | Achternaam | Van | Tot | |
---|---|---|---|---|
Inge | Aken van | 1986 | 1 | |
Ilona | Beenink | 1985 | 1 | |
Karin | Beenink | 1983 | 1985 | 3 |
Gina | Berendsen | 1986 | 1988 | 3 |
Hellen | Bergen van | 1978 | 1980 | 3 |
Anouk | Bisselink | 2007 | 2009 | 3 |
Nicolet | Bisselink | 1982 | 1984 | 3 |
Wilma | Bisselink | 1977 | 1 | |
Moniek | Bockting | 1988 | 1 | |
Ingrid | Boekhorst te | 1976 | 1980 | 5 |
Jo-Ann | Böhmer | 2005 | 2009 | 5 |
Yvonne | Böhmer | 1997 | 2001 | 5 |
Ylaine | Böhmer | 2002 | 2007 | 5 |
Alice | Bos | 1993 | 1996 | 4 |
Carola | Braakhekke | 1991 | 1992 | 2 |
Cyntha | Bree van | 1975 | 1978 | 4 |
Lucie | Bree van | 1979 | 1980 | 2 |
Demi | Delleman | 2018 | nu | 1 |
Astrid | Derksen | 1983 | 1986 | 4 |
Nancy | Dillen van | 1986 | 1987 | 2 |
Rebecca | Engelbarts | 2007 | 2010 | 4 |
Simone | Engelbarts | 1995 | 2001 | 7 |
Chantal | Erdhuizen | 1990 | 1992 | 3 |
José | Fiering | 1993 | 1994 | 2 |
Lynn | Geerdink | 2008 | 2012 | 5 |
Marieke | Gool van | 1987 | 1 | |
Jolanda | Have ten | 1983 | 1984 | 2 |
Manon | Have ten | 2011 | 2017 | 7 |
Esther | Hetterscheid | 1995 | 1997 | 3 |
Maaike | Hetterscheid | 1997 | 1 | |
Anouk | Heuvel | 1995 | 1996 | 2 |
Renate | Holder ten | 1978 | 1981 | 4 |
Bianca | Hoogland | 1987 | 1990 | 4 |
Sandra | Joosten | 1987 | 1988 | 2 |
Maaike | Ketelaar | 2002 | 2006 | 5 |
Kim | Ketelaar † | 1998 | 1 | |
Patricia | Kinnaer | 1981 | 1982 | 2 |
Ans | Kleinpenning | 1973 | 1 | |
Nienke | Koenders | 1998 | 2004 | 7 |
Sijtje | Kraal | 1973 | 1 | |
Tineke | Kraal | 1974 | 1976 | 3 |
Puck | Langenhof | 2018 | 2020 | 1 |
Kim | Lukkezen | 2009 | 2015 | 7 |
Bea | Mali | 1974 | 1977 | 4 |
Tanja | Meijer | 1989 | 1 | |
Diana | Melissen | 1981 | 1982 | 2 |
Miriam | Menting | 1985 | 1986 | 2 |
Vera | Nieling | 2011 | 2017 | 7 |
Carmen | Nijkamp | 1989 | 1 | |
Esther | Nijkamp | 1989 | 1 | |
Inge | Onstein | 2001 | 2006 | 6 |
Angela | Overgoor | 1986 | 1988 | 3 |
Inge | Reijers | 1999 | 2000 | 2 |
Nicol | Reijers | 2013 | 2019 | 7 |
Marieke | Roelofs | 2010 | 2011 | 2 |
Bianca | Rothuis | 1987 | 1 | |
Carmen | Schothuis | 1982 | 1984 | 3 |
Anouk | Selle te | 2020 | Nu | |
Sophie | Span | 2018 | 2022 | 1 |
Romani | Span | 2016 | 2020 | 3 |
Veralin | Staring | 2020 | Nu | |
Petra | Struker | 1981 | 1982 | 2 |
Ingrid | Taken | 1981 | 1982 | 2 |
Petra | Taken | 1983 | 1985 | 3 |
Ursula | Teitink | 1985 | 1986 | 2 |
Hetty | Tomberg | 1973 | 1 | |
Vivianne | Venes | 2012 | 2016 | 5 |
Hetty | Verstegen | 1974 | 1977 | 4 |
Miriam | Zweers | 1981 | 1982 | 2 |
Lisa | Wijnen | 2022 | Nu |
Winnaars straatversieren
Hier worden alle winnaars van het straatversieren weergegeven.
JAAR | STRAAT |
---|---|
1974 | Witte Jufferstraat |
1975 | Vinkwijkseweg |
1976 | Witte Jufferstraat |
1977 | Vinkwijkseweg |
1978 | Witte Jufferstraat |
1979 | Geen beoordeling i.v.m. het slechte weer |
1980 | Dr. Hooglandstraat |
1981 | Dr. Hooglandstraat |
1982 | Bannerheerstraat |
1983 | Dr. Hooglandstraat |
1984 | Bannerheerstraat |
1985 | Gildebongerd |
1986 | Papaverstraat |
1987 | Dr. Hooglandstraat |
1988 | Witte Jufferstraat |
1989 | Papaverstraat |
1990 | Bannerheerstraat |
1991 | Bannerheerstraat |
1992 | Bannerheerstraat |
1993 | Vinkwijkseweg |
1994 | Dr. Hooglandstraat |
1995 | Asterstraat |
1996 | Papaverstraat |
1997 | Bannerheerstraat |
1998 | Asterstraat |
1999 | Vinkwijkseweg |
2000 | Papaverstraat |
2001 | Vinkwijkseweg |
2002 | Vinkwijkseweg |
